View Detail: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017
Jenis Peraturan | Surat Edaran |
Institusi | Otoritas Jasa Keuangan |
Nomor Peraturan | 48/SEOJK.03/2017 |
Tanggal Penetapan | 15 | September | 2017 |
Tentang | Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit |
Subyek Peraturan | Perbankan |
Sub-Subyek Peraturan | |
Sumber/Didapat dari | |
Catatan | |
Status Peraturan | |
Documents |
|
HPRP Knowledge Management Dept. | Developed by Ozzan © 2016