View Detail: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2016
Jenis Peraturan | Surat Edaran |
Institusi | Otoritas Jasa Keuangan |
Nomor Peraturan | 24/SEOJK.03/2016 |
Tanggal Penetapan | 14 | Juli | 2016 |
Tentang | Perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar |
Subyek Peraturan | Perbankan |
Sub-Subyek Peraturan | |
Sumber/Didapat dari | BNI 8894 |
Catatan | |
Status Peraturan |
|
Documents |
|
HPRP Knowledge Management Dept. | Developed by Ozzan © 2016